Серия Yamaha Motif представляет более двух десятилетий эволюции профессиональных рабочих станций, начиная с появления оригинального Motif в 2001 году и заканчивая последней в серии моделью XF. Каждая новая версия строится на основе предыдущей, внедряя значительные технологические достижения, которые поддерживают линию Motif на переднем крае музыкального производства.
Motif ES закрепил репутацию серии благодаря всеобъемлющим возможностям синтеза, отличному качеству звука, функциональности семплирования и расширениям PLG. Motif XS ознаменовал собой значительный архитектурный сдвиг, удвоив количество элементов синтеза на голос с четырех до восьми и представив большой цветной ЖК-дисплей вместе с улучшенными опциями подключения.
Последний Motif XF представляет, пожалуй, самый значительный скачок вперед, внедряя энергонезависимую флэш-память, которая фундаментально меняет способ, которым пользователи могут настраивать и расширять свои инструменты. С более чем удвоенным содержанием волнового ПЗУ, расширенными пользовательскими банками памяти и почти 8000 предустановленными арпеджиаторами, XF устанавливает новые стандарты возможностей рабочих станций.
Это сравнение подчеркивает ключевые характеристики и особенности всех трех поколений, указывая на наиболее значительные улучшения в каждой модели. Независимо от того, рассматриваете ли вы обновление с более старой модели Motif или впервые оцениваете серию, эта таблица предоставляет важную информацию для понимания возможностей и эволюции каждого инструмента.
Характеристика | Motif | Motif ES | Motif XS | Motif XF |
---|---|---|---|---|
Год | 2001 | 2003 | 2007 | 2011 |
Полифония | 62 ноты + голоса PLG | 128 + голоса PLG | 128 | 128 |
Сэмплирование/Аудиовход | Да/Стерео | Да/Стерео | Да/Стерео | Да/Стерео |
Память для сэмплирования | 4Мб-64Мб | Опционально, до 512Мб | Опционально, до 1Гб | 128МБ установлено + Flash до 2ГБ |
Память волноформ* | 84Мб | 175Мб | 355Мб | 741Мб |
Количество волновых форм | 1309 | 1859 | 2670 | 3977 |
Элементы на голос синтезатора | 4 | 4 | 8 | 8 |
Ленточный контроллер | Нет | Да | Да | Да |
Послекасание | Да | Да | Да | Да |
Разъем для Breath Control | Да | Да | Нет | Нет |
Разъемы для педалей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Слот для SmartMedia карты | Нет | Да | Нет | Нет |
Внешнее USB хранилище | Нет | Да | Да | Да |
Аудиовыходы | Стерео + 2 назначаемых | Стерео + 2 назначаемых | Стерео + 2 назначаемых | Стерео + 2 назначаемых |
Цифровой выход S/PDIF | Опционально | Опционально | Да | Да |
Слоты расширения PLG | 3 | 3 | Нет | Нет |
Подключение mLAN | Опционально | Опционально | Опционально для XS6/7; стандарт для XS8 | Заменено на FW16E (FireWire) |
Подключение Ethernet | Нет | Нет | Да | Да |
Пресет Арпеджиаторов | 1 x 128 типов, Пресет 2 x 128 типов | 1787 | 6633 | 7881 |
Пользовательские Арпеджиаторы | 128 | 256 | 256 | 256 |
Эффекты вставки на Микшер/Мульти | 2 | 8 | 8 | 8 частей (до 16 блоков) |
Фильтры | 21 тип | 18 типов | 18 типов | 18 типов |
Системные эффекты | Системный ревербератор x 12 типов, хорус x 25 типов | 20 ревербераторов, 49 хорусов | 9 ревербераторов, 22 хорусов | 9 ревербераторов, 22 хорусов |
Эффекты вставки | Вставка 1 x 25 типов, Вставка 2 x 104 типа | 116 типов | 53 типа | 53 типа |
Мастер эффекты | Мастер эквалайзер (5 полос) | 8 типов | 9 типов | 9 типов |
Пресет голоса | 384 | 768 | 1024 | 1024 |
Пресет ударных наборов | 49 | 64 | 64 | 64 |
Пользовательские голоса | 128 обычных голосов | 256 | 128 x 3 | 128 x 4 |
Пользовательские ударные наборы | 16 | 32 | 32 | 32 |
Выступления | 128 (до 4 частей) | 128 | 128 x 3 | 128 x 4 |
Удаленное управление DAW | Нет | Да | Да | Да (Улучшено с расширением Motif) |
Дисплей | 240 x 64 точек графический подсвеченный ЖК-дисплей | 240 x 64 монохромный ЖК-дисплей | 320 x 240 цветной ЖК-дисплей | 320 x 240 цветной ЖК-дисплей (8 цветовых схем) |
Секвенсор | Примерно 111 000 нот | 226 000 нот | 130 000 нот | 130 000 нот |
Клавиатура (5/6 окт) | FS | FS | FSX | FSX |
Клавиатура (7 окт) | полновзвешенная | полновзвешенная | полновзвешенная | полновзвешенная |
* эквивалентно, при преобразовании в 16-битный линейный формат